Katedre/zavodi
Naziv
Zavod za histologiju i embriologijuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 651 170Pročelnik
prof. dr. sc. Polić Bojan, dr. med.Tajnik/Tajnica
Jugovac LidijaIzvedbeni planovi - Zavod za histologiju i embriologiju
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 227454 | Histologija | 6.00 | 20 | 20 | 20 | |
1 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 242443 | Molekularna biologija | 5.00 | 10 | 35 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 242430 | Histopatološke tehnike | 3.00 | 5 | 21 | 19 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 227466 | Osnove embriologije i teratologije | 1.50 | 5 | 20 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 172272 | Osnove anatomije i histologije | 4.50 | 30 | 15 | ||
1 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 73138 | Teratogeni čimbenici okoliša | 1.50 | 25 |
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 95008 | Histologija i embriologija | 10.00 | 32 | 44 | 44 | |
2 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 83740 | Kongenitalne virusne infekcije | 1.50 | 8 | 1 | 16 | |
2 | Nepoznato | 83760 | Matične stanice i terapija stanicama | 1.50 | 5 | 20 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 187243 | Histology and Embryology | 10.00 | 32 | 44 | 44 | |
2 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 188673 | Stem Cells and Cell-Based Therapy | 1.50 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 188671 | Histological Techniques | 1.50 | 4 | 12 | 9 |