Katedre/zavodi
Naziv
Katedra za društvene i humanističke znanosti u mediciniLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 688-264Pročelnik
prof. dr. sc. Muzur Amir, dr. med.Tajnik/Tajnica
Kruljac MarinkaIzvedbeni planovi - Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 72985 | Medicinski engleski I | 1.00 | 20 | |||
1 | Nepoznato | 83647 | Uvod u medicinu i povijest medicine | 2.00 | 24 | |||
1 | Nepoznato | 72986 | Tjelesna i zdravstvena kultura (g. 1) | 1.50 | 60 | |||
1 | Izborni kolegiji | 9.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 267792 | Uvod u znanstveni rad | 1.00 | 6 | 14 | ||
2 | Nepoznato | 83733 | Tjelesna i zdravstvena kultura (g. 2) | 1.50 | 60 | |||
2 | Nepoznato | 83732 | Medicinski engleski II | 1.00 | 18 | |||
2 | Nepoznato | 95017 | Medicinska etika | 2.00 | 15 | 30 | ||
2 | Izborni kolegiji | 6.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ljetni semestar | 95031 | Medicinski engleski III | 1.00 | 20 | |||
3 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nepoznato | 112094 | Medicinski engleski IV | 1.00 | 20 | |||
4 | Izborni kolegiji | 4.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 201024 | Medicinska sociologija | 1.00 | 10 | 10 | ||
5 | Zimski semestar | 128983 | Medicinski engleski V | 1.00 | 20 | |||
5 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 213223 | Liječničke vještine II | 4.00 | 65 | |||
6 | Nepoznato | 142992 | Medicinski engleski VI | 1.00 | 20 | |||
6 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 252842 | Etika i umjetna inteligencija | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Nepoznato | 225610 | Uvod u filozofiju medicine | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Zimski semestar | 225612 | Povijest medicine u Rijeci: od hospitala i lazareta do gradske bolnice | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Nepoznato | 225613 | Povijest medicine u srednjem vijeku | 1.50 | 15 | 10 | ||
1 | Nepoznato | 225611 | Od filozofije do etike tijela | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Ljetni + Zimski semestar | Startaj osnaženo | 0.00 | |||||
1 | Nepoznato | 157100 | Akademsko pisanje | 1.50 | 25 | |||
2 | Nepoznato | 176412 | Stručna praksa I | 1.50 | ||||
2 | Nepoznato | 173510 | Ljudska seksualnost | 1.50 | 25 | |||
2 | Nepoznato | 252849 | Šah i kritičko mišljenje | 1.50 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 225609 | Mozak i um: temelji neurofilozofije | 1.50 | 5 | 20 | ||
3 | Nepoznato | 96348 | Klinička bioetika | 1.50 | 25 | |||
3 | Nepoznato | 176418 | Stručna praksa II | 1.50 | 25 | |||
4 | Zimski semestar | 252853 | Biomedicinska istraživanja i društvene vrijednosti | 1.50 | 5 | 20 | ||
4 | Nepoznato | 173520 | Klinička seksologija | 1.50 | 25 | |||
4 | Nepoznato | 176419 | Stručna praksa III | 1.50 | 25 | |||
5 | Nepoznato | 129021 | Akutno bubrežno oštećenje | 1.50 | 10 | 5 | 10 | |
5 | Nepoznato | 176420 | Stručna praksa IV | 1.50 | 25 | |||
6 | Nepoznato | 176421 | Stručna praksa V | 1.50 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 176897 | Physical and Health Culture I | 1.50 | 60 | |||
1 | Zimski semestar | 176903 | Medical English I | 1.00 | 20 | |||
1 | Nepoznato | 176898 | Introduction to Medicine and History of Medicine | 2.00 | 24 | |||
1 | Izborni kolegiji | 6.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 187252 | Medical English II | 1.00 | 20 | |||
2 | Nepoznato | 187253 | Physical and Health Culture II | 1.50 | 60 | |||
2 | Nepoznato | 187251 | Medical Ethics | 2.00 | 15 | 30 | ||
2 | Nepoznato | 267762 | Introduction to Scientific Research | 1.00 | 6 | 14 | ||
2 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ljetni semestar | 200559 | Medical English III | 1.00 | 20 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ljetni semestar | 213827 | Medical English IV | 1.00 | 20 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zimski semestar | 224964 | Medical English V | 1.00 | 20 | |||
5 | Nepoznato | 224961 | Medical Sociology | 1.00 | 10 | 10 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 239424 | Clinical skills II | 4.00 | 65 | |||
6 | Zimski semestar | 239420 | Medical English VI | 1.00 | 20 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 186169 | Academic Writing | 1.50 | 25 | |||
1 | Zimski semestar | 225631 | An Introduction of Philosophy in Medicine | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Nepoznato | 225632 | From Philosophy to Ethics of Body | 1.50 | 5 | 20 | ||
1 | Nepoznato | 251778 | Ethics and Artificial Intelligence | 1.50 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 251779 | Chess and Critical Thinking | 1.50 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 225633 | Brain and Mind: Foundations of Neurophilosophy | 1.50 | 5 | 20 |
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 227462 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 1.50 | 60 | |||
1 | Ljetni semestar | 227442 | Medicinski engleski | 3.00 | 30 | |||
1 | Zimski semestar | 227440 | Etika zdravstvene skrbi | 3.00 | 15 | 15 | ||
1 | Izborni kolegiji | 0.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 242511 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 1.50 | 60 | |||
2 | Ljetni semestar | 242440 | Uvod u znanstveni rad-MLD | 2.50 | 15 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni + Zimski semestar | Startaj osnaženo | 0.00 | 2 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 172281 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 1.50 | ||||
1 | Ljetni semestar | 172278 | Engleski u okolišnom i javnom zdravstvu 1 godina | 2.00 | 30 | |||
1 | Nepoznato | 172280 | Bioetika | 2.00 | 15 | 15 | ||
1 | Ljetni + Zimski semestar | Startaj osnaženo | 0.00 | 2 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 188569 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 1.50 | ||||
2 | Zimski semestar | 83691 | Uvod u znanstveni rad-PDSI | 2.00 | 15 | 15 | ||
2 | Zimski semestar | 188567 | Engleski u okolišnom i javnom zdravstvu 2. godina | 2.00 | 30 |