Katedre/zavodi
Naziv
Katedra za zdravstvenu ekologijuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 334 530Pročelnik
izv. prof. dr. sc. Pavičić-Žeželj Sandra, dipl. sanit. ing.Tajnik/Tajnica
Olujić MarijaIzvedbeni planovi - Katedra za zdravstvenu ekologiju
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 213845 | Predmeti opće uporabe i prehrambeni aditivi | 3.5 | 20 | 20 | 10 | |
1 | Zimski semestar | 213852 | Zaštita okoliša | 3.5 | 30 | 15 | ||
1 | Ljetni semestar | 213843 | Fizikalni faktori okoliša | 3 | 15 | 15 | ||
1 | Zimski semestar | 73177 | Gospodarenje otpadom | 3 | 15 | 15 | ||
1 | Zimski semestar | 213841 | Higijena zraka | 3.5 | 30 | 15 | ||
1 | Ljetni semestar | 73159 | Higijena voda | 5 | 30 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 213844 | Pesticidi | 5 | 45 | 15 | 15 | |
1 | Zimski semestar | 213851 | Zdravstvena ekologija | 3.5 | 30 | 15 | ||
1 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 228176 | Gospodarenje vodama | 2 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Nepoznato | 228172 | Životinje koje prenose bolesti i njihovo suzbijanje | 4 | 30 | 15 | 15 | |
2 | Zimski semestar | 228170 | Metode zdravstveno ekološkog istraživanja | 3 | 30 | 15 | ||
2 | Zimski semestar | 228167 | Sustavi upravljanja kvalitetom | 2.5 | 25 | 2 | 3 | |
2 | Ljetni semestar | 228166 | Ekološki proizvedena hrana | 3 | 15 | 15 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 95387 | Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u Republici Hrvatskoj | 1.5 | 30 |
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zimski semestar | 201026 | Zdravstvena ekologija | 2.5 | 20 | 15 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 128960 | Etika javnog zdravstva (Medicina) | 1.5 | 25 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 188564 | Zakonski propisi u sanitarnom nadzoru | 3 | 25 | 15 | 20 | |
2 | Zimski semestar | 188561 | Higijena prehrane | 3 | 20 | 10 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ljetni semestar | 205215 | Stručna praksa | 5 | 60 | 15 | ||
3 | Zimski semestar | 95171 | Osnovna znanja iz DDD | 3 | 30 | 15 |
Farmacija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nepoznato | Osnove nutricionizma s dijetoterapijom | 4 | 30 | 15 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 224963 | Health Ecology | 2.5 | 20 | 15 | 15 |