Katedre/zavodi
Naziv
Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijomLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 651 139URL
https://medri.uniri.hr/ustroj/zavodi-i-katedre/temeljna-i-klinicka-farmakologija-s-toksiokologijom/Pročelnik
prof. dr. sc. Mršić-Pelčić Jasenka, dr. med.Tajnik/Tajnica
Karneluti AnamariaIzvedbeni planovi - Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju s toksikologijom
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 213838 | Specijalna toksikologija | 8.00 | 30 | 60 |
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 112073 | Farmakologija | 10.00 | 30 | 10 | 85 | 5 |
3 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 159555 | Klinička farmakologija | 3.00 | 10 | 45 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 173511 | Bol – uzroci, dijagnoza i liječenje | 1.50 | 25 | |||
4 | Nepoznato | 112120 | Toksikologija | 1.50 | 25 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 200554 | Pharmacology | 10.00 | 30 | 10 | 85 | 5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 239418 | Clinical Pharmacology | 3.00 | 10 | 45 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nepoznato | 216914 | Toxicology | 1.50 | 25 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 95174 | Opća toksikologija | 3.00 | 16 | 5 | 24 |