Katedre/zavodi
Naziv
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 407 400Pročelnik
prof. dr. sc. Protić Alen, dr. med.Tajnik/Tajnica
Volf Žiković PetraIzvedbeni planovi - Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 252826 | Prva pomoć | 1.00 | 6 | 6 | ||
1 | Izborni kolegiji | 4.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nepoznato | 225593 | Hitna stanja u medicini I | 7.00 | 129 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 252949 | Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje | 4.00 | 12 | 72 | ||
5 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 252840 | Simulacija kliničkih vještina | 6.00 | 7 | 500 | ||
6 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 266445 | Osnovno održavanje života, primjena AVD-a i zbrinjavanje dišnog puta | 1.50 | ||||
1 | Nepoznato | 266461 | Primjena ultrazvuka u hitnim stanjima I | 1.50 | ||||
1 | Nepoznato | 266463 | Napredno održavanje života | 1.50 | ||||
5 | Nepoznato | 129006 | Traumatska ozljeda mozga | 1.50 | 5 | 12 | 8 | |
6 | Nepoznato | 266475 | Najčešća životno ugrožavajuća stanja - pristup i zbrinjavanje | 1.50 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 251608 | First Aid | 1.00 | 8 | 12 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nepoznato | 213826 | Emergency Medical Conditions I | 7.00 | 1 | 129 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 251605 | Anaesthesiology, Reanimatology and Intensive Medicine | 4.00 | 12 | 70 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nepoznato | 251609 | Simulation of Clinical Skills | 6.00 | 8 | 125 |