Katedre/zavodi
Naziv
Zavod za mikrobiologiju i parazitologijuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 651 145Pročelnik
prof. dr. sc. Šantić Marina, dipl. sanit. ing.Tajnik/Tajnica
Abramović SandraIzvedbeni planovi - Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 143626 | Probiotički mikroorganizmi | 1.5 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 205234 | Mikrobne zajednice u okolini | 1.5 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 83696 | Mikrobiologija s parazitologijom | 8 | 30 | 30 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ljetni semestar | 205216 | Mikrobiologija vode | 3 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Zimski semestar | 205214 | Mikrobiologija hrane | 4 | 15 | 30 | 15 | |
3 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 73136 | Život pod mikroskopom | 1.5 | 5 | 20 | ||
1 | Nepoznato | 186375 | Metode mikroskopije u mikrobiologiji | 1.5 | 6 | 6 | 18 | |
3 | Nepoznato | 243940 | Oportunistički patogeni u ustanovama zdravstvene skrbi | 1.5 | 5 | 20 |
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 242420 | Opća bakteriologija | 4.5 | 30 | 30 | ||
2 | Ljetni semestar | 242444 | Medicinska bakteriologija | 5 | 24 | 30 | 6 | |
2 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ljetni semestar | 253348 | Klinička mikrobiologija | 6 | 30 | 30 | 5 | |
3 | Zimski semestar | 253315 | Medicinska virologija | 4 | 20 | 10 | 15 | |
3 | Zimski semestar | 253310 | Medicinska parazitologija i mikologija | 3 | 15 | 15 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 227469 | Sterilizacija i dezinfekcija | 1.5 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 242448 | Neobični mikrobi u različitim ekosustavima | 1.5 | 5 | 20 | ||
2 | Nepoznato | 242510 | Stanične kulture | 1.5 | 5 | 20 |
Farmacija
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 242403 | Medicinska mikrobiologija za farmaceute | 5 |
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 112075 | Medicinska mikrobiologija i parazitologija | 8 | 30 | 30 | 30 | |
3 | Izborni kolegiji | 4.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 95054 | Antibiotici žrtve vlastitog uspjeha | 1.5 | 25 | |||
3 | Nepoznato | 95053 | Tuberkuloza - prošlost i sadašnjost | 1.5 | 25 | |||
3 | Nepoznato | 95033 | Patogeneza zaraznih bolesti | 1.5 | 25 | |||
4 | Nepoznato | 186243 | Mehanizam djelovanja probiotičkih mikroorganizama | 1.5 | 5 | 20 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 200555 | Medical Microbiology and Parasitology | 8 | 30 | 30 | 30 | |
3 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 200690 | Applied microbiology | 1.5 | 25 | |||
4 | Nepoznato | 216923 | Mechanism of Action of Probiotic Bacteria | 1.5 | 5 | 20 |