Katedre/zavodi
Naziv
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemijuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
-Pročelnik
prof. dr. sc. Domitrović Robert, univ. mag. med. biochem.Tajnik/Tajnica
Ćuruvija Viskov MarinaIzvedbeni planovi - Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 83646 | Medicinska kemija i biokemija I | 8 | 35 | 30 | 40 | |
1 | Izborni kolegiji | 3 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nepoznato | 159230 | Biokemija II | 9 | 42 | 34 | 34 | |
2 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 72990 | Prehrana - izvor zdravlja i bolesti | 1.5 | 25 | |||
1 | Zimski semestar | 267821 | Kemijski koncepti u medicinskoj praksi | 1.5 | 25 | |||
2 | Ljetni semestar | 185617 | Oksidacijski stres i antioksidansi | 1.5 | 5 | 20 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 213839 | Instrumentalne metode | 5 | 20 | 23 | 15 | 7 |
1 | Ljetni semestar | 213846 | Prehrana i zdravlje | 2.5 | 15 | 15 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 228173 | Matematičko i računalno modeliranje ekoloških sustava | 3 | 25 | 20 |
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 242421 | Fizikalne metode | 4.5 | 15 | 15 | 15 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljetni semestar | 172279 | Analitička kemija | 11 | 50 | 46 | 25 | 9 |
1 | Zimski semestar | 172270 | Opća i anorganska kemija | 10 | 50 | 30 | 35 | 5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 83692 | Biokemija | 7 | 30 | 15 | 30 | |
2 | Zimski semestar | 188511 | Organska kemija | 8.5 | 50 | 30 | 25 | |
2 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 205213 | Fizikalna kemija | 8 | 50 | 30 | 25 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 173121 | Metali u biološkim procesima | 1.5 | 25 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 176893 | Medical Chemistry And Biochemistry | 8 | 35 | 20 | 40 | 10 |
1 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimski semestar | 187244 | Biochemistry II | 9 | 42 | 34 | 34 | |
2 | Izborni kolegiji | 1.5 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 177400 | Nutrition - a Source of Health and Disease | 1.5 | 25 | |||
2 | Nepoznato | 201394 | Oxidative Stress and Antioxidants | 1.5 | 5 | 20 |