Katedre/zavodi
Naziv
Katedra za medicinsku biologiju i genetikuLokacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u RijeciTelefon
+385 (0)51 651 131Pročelnik
prof. dr. sc. Ostojić Saša, dr. med.Tajnik/Tajnica
Šižgorić AndreaIzvedbeni planovi - Katedra za medicinsku biologiju i genetiku
Medicina
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 83644 | Medicinska biologija | 10.00 | 44 | 36 | 40 | |
1 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 252810 | Medicinska genetika | 3.00 | 18 | 13 | 14 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 72999 | Antropometrija | 1.50 | 3 | 3 | 15 | 4 |
2 | Nepoznato | 83743 | Medicinska citogenetika u praksi | 1.50 | 3 | 3 | 15 | 4 |
3 | Nepoznato | 95045 | Otrovne biljke i životinje našeg kraja | 1.50 | 21 | 4 | ||
3 | Nepoznato | 225617 | Epigenetika u zdravlju i bolesti | 1.50 | 5 | 20 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 213842 | Higijena tla | 3.00 | 24 | 6 | ||
1 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 159450 | GENI I OKOLIŠ U RAZVOJU BOLESTI | 1.50 | 7 | 18 |
Sanitarno inženjerstvo
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 172267 | BIOLOGIJA | 5.00 | 30 | 20 | 15 | |
1 | Izborni kolegiji | 1.50 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ljetni semestar | 143606 | Opća ekologija | 4.00 | 15 | 35 | 10 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 172282 | KOMPARATIVNA CITOGENETIKA | 1.50 | 9 | 5 | 11 |
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimski semestar | 227431 | BIOLOGIJA | 6.00 | 22 | 18 | 10 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 253263 | HUMANA GENETIKA | 3.00 | 15 | 15 | 15 | |
3 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimski semestar | 253365 | MOLEKULARNO CITOGENETIČKE METODE U PRENETALNOJ I POSTNATALNOJ DIJAGNOSTICI | 1.50 | 5 | 15 | 5 | |
3 | Zimski semestar | 253364 | MOLEKULARNE METODE KLINIČKO-LABORATORIJSKE GENETIKE | 1.50 | 5 | 20 |
Medical Studies in English
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepoznato | 176890 | Medical Biology | 10.00 | 44 | 36 | 40 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Izborni kolegiji | 3.00 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nepoznato | 251606 | Medical genetics | 3.00 | 18 | 13 | 14 |
Godina | Semestar | Šifra | Kolegij | ECTS | P | V | S | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nepoznato | 242513 | Epigenetics in Health and Disease | 1.50 | 5 | 20 | ||
3 | Nepoznato | 228160 | Life- Threatening Plants and Animals of our Region | 1.50 | 21 | 4 |